울산 북구 주유소 유가·충전소 정보
최종 갱신: 2026-08-27 15:55:06지역 평균 유가
휘발유1,840.0원/L 오늘 기준— 0.0 전일비
고급휘발유2,300.4원/L 오늘 기준— 0.0 전일비
실내등유1,552.3원/L 오늘 기준▲ 3.9 전일비
경유1,828.3원/L 오늘 기준— 0.0 전일비
LPG1,114.3원/L 오늘 기준— 0.0 전일비
최저가 주유소
오늘 갱신된 주유소만 최저가순으로 표시합니다. 오피넷이 무료로 공개하는 유가는 지역별 상위 표본이라 전국 전수가 아닙니다. 아래 최저가는 이 목록 안에서의 최저가이며, 이 지역의 실제 최저가가 아닐 수 있습니다.
| 순위 | 주유소 | 상표 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 내트럭(주) 울산약수사업소 | SK에너지 | 북구 | 1,779원 오늘 기준 |
| 2 | (주)인연주유소 | S-OIL | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 3 | 대양석유(주)풍차휴게주유소 | SK에너지 | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 4 | CJ대한통운㈜ 노바울산 P-OIL | S-OIL | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 5 | 대경산업㈜보경주유소 | GS칼텍스 | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 6 | 현대주유소 | HD현대오일뱅크 | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 7 | 연암주유소 | HD현대오일뱅크 | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 8 | 뉴타운주유소 | HD현대오일뱅크 | 북구 | 1,789원 오늘 기준 |
| 9 | 염포무지개셀프주유소 | SK에너지 | 북구 | 1,793원 오늘 기준 |
| 10 | (주)경동에너지 | HD현대오일뱅크 | 북구 | 1,793원 오늘 기준 |
| 11 | 북울산주유소 | GS칼텍스 | 북구 | 1,793원 오늘 기준 |
| 12 | 성내삼거리주유소 | S-OIL | 북구 | 1,793원 오늘 기준 |
| 13 | 연암제일주유소 | GS칼텍스 | 북구 | 1,799원 오늘 기준 |
| 14 | 형제주유소 | SK에너지 | 북구 | 1,799원 오늘 기준 |
| 15 | 온누리주유소 | SK에너지 | 북구 | 1,809원 오늘 기준 |
전기차 충전소
충전소 476곳 급속 281기 완속 2,283기
| 충전소 | 급속 | 완속 | 이용시간 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지 울산광역시 북구 산업로 768 | 25 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 메가마트 울산점 울산광역시 북구 진장17길 10 | 18 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 메가마트 울산점 울산광역시 북구 진장17길 10 | 18 | 0 | 24시간 |
| 롯데마트 진장점 울산광역시 북구 진장유통로 64 | 17 | 0 | 09:00~23:00 |
| 우리버스 울산광역시 북구 무룡로 84 | 14 | 0 | 해당차고지는 상용차 전용으로 승용차 |
| 농소차고지 울산광역시 북구 호계로 80 | 8 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 롯데마트 진장점 야외주차장 울산광역시 북구 진장 유통로 | 5 | 0 | 10:00 ~ 23:00 |
| 코스트코 울산점 울산광역시 북구 진장유통로 78-12 | 4 | 12 | 10:00-22:00 |
| 울산공항 울산광역시 북구 산업로 1103 | 4 | 6 | 24시간 이용가능 |
| ㈜한승택시 울산광역시 북구 송도길 27 | 4 | 2 | 24시간 이용가능 |
| 서연이화 울산공장 울산광역시 북구 연암동 579-1 | 4 | 1 | 24시간 이용가능 |
| 해오름교통 울산광역시 북구 진장18길 9 | 4 | 1 | 24시간 이용가능 |
| 울산 북구 현대제철 울산광역시 북구 염포로 706 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 울산 동림교통(시민개방 충전소) 울산광역시 북구 연암동 617-57 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 한국교통안전공단 울산수소전기차검사센터 울산광역시 북구 중산공업로 336 | 4 | 0 | 평일 09:00~18:00 |
자동차검사소
등록된 검사소가 없습니다. 인접 지역 검사소를 이용하세요.